Furman vs UAB
H2H statistikad Furman vs UAB: omavaheline võrdlus, mis hõlmab kahe korvpallimeeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi varasematest mängudest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskondade statistikate ja tulemuste võrdlust nende individuaalsetes liigades, mängijate statistikaid iga meeskonna jaoks punktide, lauapallide, söötude, pallipüüete ja pallikaotuste järgi. Vaadake allpool täielikku statistikat ja andmeid H2H võrdluseks Furman vs UAB.
H2H Tulemused
| Kuupäev | Võistlus | Kodu | Skoor | Võõrsil |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | NCAA | UAB | 92 - 86 | Furman |
H2H Statistika
| Furman | Statistika | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Mänge kokku | 1 |
| 0 | Võidud | 1 |
| 1 | Kaotused | 0 |
| 86 | Punktid visatud | 92 |
| 92 | Vastupunktid | 86 |
| 86.0 | Keskm. Punktid/Mäng | 92.0 |
Vorm
Furman
| 21.03 | NCAA | Connecticut | A | 71 - 82 |
| 09.03 | NCAA | East Tennessee State | A | 76 - 61 |
| 08.03 | NCAA | UNC Greensboro | H | 81 - 75 |
| 07.03 | NCAA | Samford | A | 86 - 81 |
| 28.02 | NCAA | Western Carolina | A | 67 - 86 |
| 25.02 | NCAA | Citadel | H | 72 - 51 |
| 22.02 | NCAA | Wofford | A | 76 - 67 |
| 18.02 | NCAA | East Tennessee State | H | 69 - 78 |
UAB
| 13.03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Meeskonnastatistika
Furman
NCAA 2022/2023
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
Mängijastatistika
Furman
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Wilkins(G) | 34 | 17.7 | 2.0 | 4.7 |
| 2 | PJay Smith Jr.(G) | 33 | 17.6 | 4.1 | 3.9 |
| 3 | Nick Anderson(G) | 35 | 14.6 | 2.2 | 2.3 |
| 4 | Cooper Bowser(F) | 24 | 14.0 | 6.0 | 1.7 |
| 5 | Asa Thomas(G) | 27 | 12.4 | 3.9 | 1.9 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Furman vs UAB H2H statistikaid ja andmeid uuendatakse regulaarselt uute mängude toimumisel. Tulge tagasi viimaste omavaheliste tulemuste ja võrdlusstatistikate jaoks.