High Point vs UAB
H2H statistikad High Point vs UAB: omavaheline võrdlus, mis hõlmab kahe korvpallimeeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi varasematest mängudest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskondade statistikate ja tulemuste võrdlust nende individuaalsetes liigades, mängijate statistikaid iga meeskonna jaoks punktide, lauapallide, söötude, pallipüüete ja pallikaotuste järgi. Vaadake allpool täielikku statistikat ja andmeid H2H võrdluseks High Point vs UAB.
H2H Tulemused
H2H Statistika
| High Point | Statistika | UAB |
|---|---|---|
| 2 | Mänge kokku | 2 |
| 1 | Võidud | 1 |
| 1 | Kaotused | 1 |
| 142 | Punktid visatud | 156 |
| 156 | Vastupunktid | 142 |
| 71.0 | Keskm. Punktid/Mäng | 78.0 |
Vorm
High Point
| 22.03 | NCAA | Arkansas | A | 88 - 94 |
| 19.03 | NCAA | Wisconsin | A | 83 - 82 |
| 08.03 | NCAA | Winthrop | H | 91 - 76 |
| 07.03 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 75 - 71 |
| 06.03 | NCAA | Gardner-Webb | H | 81 - 59 |
| 27.02 | NCAA | Presbyterian | A | 79 - 73 |
| 21.02 | NCAA | Winthrop | H | 89 - 87 |
| 20.02 | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 74 - 48 |
UAB
| 13.03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Meeskonnastatistika
High Point
NCAA 2025/2026
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
Mängijastatistika
High Point
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Anderson(F) | 35 | 16.0 | 6.1 | 1.6 |
| 2 | Rob Martin(G) | 34 | 15.6 | 1.9 | 3.9 |
| 3 | Kezza Giffa(G) | 34 | 14.6 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | D'Maurian Williams(G) | 32 | 13.5 | 3.3 | 2.3 |
| 5 | Kimani Hamilton(F) | 35 | 13.1 | 4.6 | 2.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
High Point vs UAB H2H statistikaid ja andmeid uuendatakse regulaarselt uute mängude toimumisel. Tulge tagasi viimaste omavaheliste tulemuste ja võrdlusstatistikate jaoks.