Rice vs UAB
H2H statistikad Rice vs UAB: omavaheline võrdlus, mis hõlmab kahe korvpallimeeskonna varasemaid mänge, meeskondade tulemusi varasematest mängudest nii kodu- kui võõrsilmängudes, meeskondade statistikate ja tulemuste võrdlust nende individuaalsetes liigades, mängijate statistikaid iga meeskonna jaoks punktide, lauapallide, söötude, pallipüüete ja pallikaotuste järgi. Vaadake allpool täielikku statistikat ja andmeid H2H võrdluseks Rice vs UAB.
H2H Tulemused
| Kuupäev | Võistlus | Kodu | Skoor | Võõrsil |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | NCAA | UAB | 71 - 65 | Rice |
| 20.02.2025 | NCAA | Rice | 89 - 90 | UAB |
| 22.02.2024 | NCAA | UAB | 71 - 94 | Rice |
| 10.03.2023 | NCAA | UAB | 87 - 60 | Rice |
| 24.02.2023 | NCAA | UAB | 85 - 57 | Rice |
| 28.01.2023 | NCAA | Rice | 52 - 70 | UAB |
| 18.02.2022 | NCAA | UAB | 92 - 68 39-25 · 53-43 | Rice |
| 09.01.2022 | NCAA | Rice | 85 - 80 34-39 · 51-41 | UAB |
| 12.03.2021 | NCAA | UAB | 73 - 60 36-32 · 37-28 | Rice |
| 23.01.2021 | NCAA | UAB | 86 - 74 50-39 · 36-35 | Rice |
H2H Statistika
| Rice | Statistika | UAB |
|---|---|---|
| 10 | Mänge kokku | 10 |
| 2 | Võidud | 8 |
| 8 | Kaotused | 2 |
| 704 | Punktid visatud | 805 |
| 805 | Vastupunktid | 704 |
| 70.4 | Keskm. Punktid/Mäng | 80.5 |
Vorm
Rice
| 08.03 | NCAA | UTSA | H | 80 - 71 |
| 05.03 | NCAA | North Texas | A | 58 - 62 |
| 01.03 | NCAA | Temple | A | 80 - 74 |
| 26.02 | NCAA | South Florida | H | 56 - 75 |
| 22.02 | NCAA | Tulane | A | 75 - 81 |
| 14.02 | NCAA | East Carolina | H | 75 - 85 |
| 12.02 | NCAA | Florida Atlantic | H | 81 - 73 |
| 08.02 | NCAA | UAB | A | 65 - 71 |
UAB
| 13.03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Meeskonnastatistika
Rice
NCAA 2022/2023
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statistika | Kokku |
|---|---|
| Mängitud mänge | 0 |
| Võidud | — |
| Kaotused | — |
| Võidu % | — |
| Punktid Poolt | — |
| Punktid Vastu | — |
| Keskm. Punktid | — |
| Keskm. Vastupunktid | — |
Mängijastatistika
Rice
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Broadnax(G) | 30 | 15.7 | 5.2 | 3.2 |
| 2 | Nick Anderson(G) | 30 | 15.4 | 4.3 | 1.1 |
| 3 | Jalen Smith(G) | 30 | 12.1 | 2.8 | 2.3 |
| 4 | Caden Powell(C) | 32 | 10.4 | 7.2 | 0.8 |
| 5 | Kellen Amos(G) | 30 | 9.2 | 3.6 | 2.6 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Rice vs UAB H2H statistikaid ja andmeid uuendatakse regulaarselt uute mängude toimumisel. Tulge tagasi viimaste omavaheliste tulemuste ja võrdlusstatistikate jaoks.