BasketballStats247.com



Indiana Pacers

Indiana Pacers on korvpallimeeskond, kes on pärit USA riigist ja mängib sellistel võistlustel, nagu NBA, NBA Las Vegase Suveliiga. Allpool saate vaadata uusimaid meeskondade andmeid, profiilide infot, punktide arvu, erinevatel korvpallivõistlustel peetud matše ning tulemusi, meeskonna statistikat ja ajaloolisi tulemusi.

Nimi Indiana Pacers
Asutatud -
Riik USA
Veebileht Lisage veebileht
Fänni veebileht Lisage veebileht
 
NBA, USA Kokku Kodus Võõrsil
Järk 2
Matše Peetud 97 48 49
Võidetud 61 34 27
Kaotatud 36 14 22
Protsent 0,63 0,71 0,55
Rekord 61-36 34-14 27-22
Jaoks kogutud keskmine punktide arv 117,89 118,38 117,41
Vastu kogutud keskmine punktide arv 115,28 114,19 116,35
Erinevus 2,61 4,19 1,06
N 22.05.2025 NBA New York Knicks
135 - 138
Indiana Pacers
P 18.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
Pole alanud
Indiana Pacers
N 15.05.2025 NBA Indiana Pacers
Pole alanud
Cleveland Cavaliers
K 14.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
105 - 114
Indiana Pacers
E 12.05.2025 NBA Indiana Pacers
129 - 109
Cleveland Cavaliers
L 10.05.2025 NBA Indiana Pacers
104 - 126
Cleveland Cavaliers
K 07.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
119 - 120
Indiana Pacers
P 04.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
112 - 121
Indiana Pacers
P 04.05.2025 NBA Indiana Pacers
Pole alanud
Milwaukee Bucks
R 02.05.2025 NBA Milwaukee Bucks
Pole alanud
Indiana Pacers
N 22.05.2025 NBA New York Knicks
135 - 138
Indiana Pacers
P 18.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
Pole alanud
Indiana Pacers
N 15.05.2025 NBA Indiana Pacers
Pole alanud
Cleveland Cavaliers
K 14.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
105 - 114
Indiana Pacers
E 12.05.2025 NBA Indiana Pacers
129 - 109
Cleveland Cavaliers
L 10.05.2025 NBA Indiana Pacers
104 - 126
Cleveland Cavaliers
K 07.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
119 - 120
Indiana Pacers
P 04.05.2025 NBA Cleveland Cavaliers
112 - 121
Indiana Pacers
P 04.05.2025 NBA Indiana Pacers
Pole alanud
Milwaukee Bucks
R 02.05.2025 NBA Milwaukee Bucks
Pole alanud
Indiana Pacers
L 20.07.2024 NBA Las Vegase Suveliiga Cleveland Cavaliers
100 - 93
Indiana Pacers
N 18.07.2024 NBA Las Vegase Suveliiga Denver Nuggets
86 - 71
Indiana Pacers
T 16.07.2024 NBA Las Vegase Suveliiga Phoenix Suns
94 - 98
Indiana Pacers
P 14.07.2024 NBA Las Vegase Suveliiga Indiana Pacers
94 - 105
Minnesota Timberwolves
L 13.07.2024 NBA Las Vegase Suveliiga Indiana Pacers
95 - 97
Brooklyn Nets
NimiPositsioon MP MIN PT RLP KLP LP KS VL BLK PK V KS/PK MT
Aaron Nesmith 10 29.6 - 1.6 4.9 6.5 1.6 0.7 0.8 0.7 4.0 -
Andrew Nembhard MJ 10 32.8 - 0.5 2.9 3.4 6.0 1.4 0.3 1.7 2.3 -
Ben Sheppard T 8 13.0 - 0.4 1.3 1.6 0.1 0.1 0.0 0.5 1.5 -
Bennedict Mathurin VT 9 17.2 - 0.4 1.8 2.2 0.6 0.6 0.2 1.2 2.3 -
Enrique Freeman Ä 22 8.2 - 0.5 0.9 1.4 0.4 0.1 0.1 0.3 1.0 -
Isaiah Jackson 5 16.8 - 2.2 3.4 5.6 1.0 0.6 1.6 1.0 2.8 -
James Johnson 2 6.5 - 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 -
Jarace Walker Ä 10 9.6 - 0.0 1.9 1.9 0.8 0.1 0.1 0.5 0.8 -
Johnny Furphy Ä 5 4.2 - 0.2 0.6 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 1.0 -
Myles Turner K 10 31.0 - 1.3 4.7 6.0 1.3 0.7 2.5 1.2 2.5 -
Obi Toppin 10 16.0 - 0.4 2.1 2.5 1.8 0.7 0.2 0.9 1.9 -
Pascal Siakam 10 32.1 - 0.6 5.6 6.2 3.1 0.9 0.3 1.2 3.3 -
Quenton Jackson T 28 13.6 - 0.5 1.1 1.6 1.9 0.8 0.2 0.6 1.5 -
RayJ Dennis T 11 6.4 - 0.2 0.9 1.1 1.3 0.6 0.2 0.5 0.6 -
T.J. McConnell MJ 10 16.6 - 0.6 2.6 3.2 4.4 0.4 0.0 1.4 0.8 -
Thomas Bryant K 10 9.9 - 0.5 1.4 1.9 0.3 0.4 0.4 0.6 1.4 -
Tony Bradley K 4 4.0 - 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Tyrese Haliburton MJ 10 34.1 - 0.3 5.2 5.5 9.3 0.7 0.9 2.1 1.6 -
#NimiPositsioonVanusPikkusKaalÜlikoolPalk
23 Aaron Nesmith 25 6' 6" 215 lbs Vanderbilt $11,000,000
2 Andrew Nembhard MJ 25 6' 4" 191 lbs Gonzaga $2,019,699
26 Ben Sheppard T 23 6' 6" 190 lbs Belmont $2,663,880
00 Bennedict Mathurin VT 22 6' 5" 210 lbs Arizona $7,245,720
8 Enrique Freeman Ä 24 6' 7" 220 lbs Akron --
22 Isaiah Jackson 23 6' 9" 205 lbs Kentucky $4,435,381
16 James Johnson 38 6' 7" 240 lbs Wake Forest $2,087,519
5 Jarace Walker Ä 21 6' 7" 235 lbs Houston $6,362,520
12 Johnny Furphy Ä 20 6' 9" 200 lbs Kansas $1,850,842
33 Myles Turner K 29 6' 11" 250 lbs Texas $19,928,500
1 Obi Toppin 27 6' 9" 220 lbs Dayton $12,946,429
43 Pascal Siakam 31 6' 8" 245 lbs New Mexico State $42,176,000
29 Quenton Jackson T 26 6' 5" 173 lbs Texas A&M --
10 RayJ Dennis T 24 6' 2" 180 lbs Baylor --
9 T.J. McConnell MJ 33 6' 1" 190 lbs Arizona $9,300,000
3 Thomas Bryant K 27 6' 10" 248 lbs Indiana $2,087,519
13 Tony Bradley K 27 6' 11" 248 lbs North Carolina $330,394
0 Tyrese Haliburton MJ 25 6' 5" 185 lbs Iowa State $42,176,000
NimiRaporti kuupäevStaatusVigastuse kirjeldus
Isaiah Jackson 02.11.2025 Kõrvaldatud achilles - out for the season